PENERIMA PIP TAHAP 4,9,14 DAN 15 TAHUN 2020 SMP NEGERI 1 BALAPULANG
No | rombel | nama_pd | no_rekening | virtual_acc |
1 | 7A | AGISTA IKWAN PRAMESTI | 606201006887501 | A20420325371070003AI |
2 | 7F | AINUN RASYA RASYIDIN | 606201006902505 | A20420325371070006AN |
3 | 7C | ASYIFA KHOERUNISA | 606201006900503 | A20420325371070019AA |
4 | 7B | EKA AYU INDRIYANI | 606201006926509 | A20420325371070043EI |
5 | 7G | KHANIF YUDIANSYAH | 606201005687500 | A20420325371070067KH |
6 | 7D | AYUNDA MULAN PRASTYA | 606201006918506 | A20420325371070021AA |
7 | 7H | DEVINA ALIFATUN NISA | 606201006858502 | A20420325371070029DA |
8 | 7B | DINDA RAMADANI | 606201006874508 | A20420325371070037DI |
9 | 7C | ITTAKUN NISA | 606201005664502 | A20420325371070061IA |
10 | 7H | MASKHUROH | 606201005712509 | A20420325371070077MH |
11 | 7E | AGHNIA ZAERANI | 606201006434502 | A20420325371070002AI |
12 | 7F | DEWI PUJI JAYANTI | 606201006452500 | A20420325371070031DI |
13 | 7D | DWI ADAM RAGA | 606201006876500 | A20420325371070039DA |
14 | 7H | FAREL INDRA FAHRIZA | 606201006895504 | A20420325371070047FA |
15 | 7D | KADEFA REZKY MAULIDA | 606201005700502 | A20420325371070063KA |
16 | 7I | MAYSYAH AYU AMALIYAH | 606201006873502 | A20420325371070079MH |
17 | 7I | BAYU ADITYA YAHYA | 606201006943501 | A20420325371070022BA |
18 | 7H | DEVINA TRI OLINVIA | 606201006871500 | A20420325371070030DA |
19 | 7G | FAIZ AZIZI | 606201006884503 | A20420325371070046FI |
20 | 7I | NAYLA KHOLAFUTSANI | 606201006897506 | A20420325371070094NI |
21 | 7A | NOLAN RAIFANSYAH | 606201006840509 | A20420325371070099NH |
22 | 7A | TIARA RAMADANI | 606201006892506 | A20420325371070139TI |
23 | 7A | NOVA BAGUS ARMALIAN | 606201006842501 | A20420325371070101NN |
24 | 7H | RIVAN AVANDI | 606201006466509 | A20420325371070117RI |
25 | 7G | SEKAR INDAH SEPTIANI | 606201006440503 | A20420325371070125SI |
26 | 7H | USWATUN CHASANAH | 606201005705502 | A20420325371070141UH |
27 | 7F | ZULFATURRIFQOH | 606201006924507 | A20420325371070149ZH |
28 | 8A | ARIH AZZAHRAH | 606201006898502 | A20420325371080165AH |
29 | 7I | RENDI SAPUTRA | 606201005652505 | A20420325371070111RA |
30 | 7E | RIZQI DWI AMANDA | 607501005193506 | A20420325371070119RA |
31 | 7B | WULAN NAUFA AZZAHRA | 606201006904507 | A20420325371070143WA |
32 | 7H | KAISA ANINDYA FITRI | 606201006836500 | A20420325371070064KI |
33 | 7B | MOH. AFRI FRAS SETIAWAN | 606201005698501 | A20420325371070080MN |
34 | 8A | ANGGUN MEI AWALIA PUTRI | 606201006461509 | A20420325371080163AI |
35 | 8I | EKA PUTRI RAMADHANI | 606201006930508 | A20420325371080187EI |
36 | 8D | MOH HENGKI KURNIAWAN | 606201006875504 | A20420325371080221MN |
37 | 7E | SHELA AYU DINANTI | 606201006937500 | A20420325371070128SI |
38 | 8A | ADI AKHMAD KHASAN | 606201006865509 | A20420325371080152AN |
39 | 7D | ARFAN FAHIYAN SYAH | 606201006855504 | A20420325371070017AH |
40 | 7A | DWI NANDA SOLIKHATUL FADILAH | 606201006881505 | A20420325371070041DH |
41 | 7G | FIRDAUS ARDI ALVAROBBY | 606201006870504 | A20420325371070049FY |
42 | 7I | MOH. DARMA SATRIO AJI | 606201005672505 | A20420325371070081MI |
43 | 8C | MUHAMMAD ROEHAN | 606201006885509 | A20420325371080235MN |
44 | 8G | REVA NUR AQILA | 606201006869503 | A20420325371080251RA |
45 | 8D | SEFTIANI | 606201006831500 | A20420325371080259SI |
46 | 9C | ARI ANDRE SAPUTRA | 606201006877506 | A20420325371090283AA |
47 | 9E | ISNANI SAESTU | 606201006832506 | A20420325371090291IU |
48 | 9I | MUHAMMAD EKALAYA IRAWAN | 606201006851500 | A20420325371090299MN |
49 | 9H | SEPTIAN FAJAR FAMBUDI | 606201006834508 | A20420325371090307SI |
50 | 9A | ALYA RATNA SAILA AISYAH | 606201006830504 | A20420325371090279AH |
51 | 9I | DIAZ DIAN PRATAMA | 606201006893502 | A20420325371090287DA |
52 | 9E | MOH. RIZKI ALFIAN NOOR | 606201006890504 | A20420325371090295MR |
53 | 9E | NURLAILY RAHMATIKA | 606201006908501 | A20420325371090303NA |
54 | 9F | TRI YUNISTYA SAPUTRI | 606201006913506 | A20420325371090311TI |
55 | 9G | A. BAHTIAR ARIF SAPUTRO | 606201006938506 | A20420325371090277AO |
56 | 9G | AVAN HANZAH NANGGARA | 606201006916504 | A20420325371090285AA |
57 | 9F | M. ARFAN PRASETIO RESMAN | 606201006940503 | A20420325371090293MN |
58 | 9E | NELTA ANGGITIA | 606201006838502 | A20420325371090301NA |
59 | 9B | SITI SULASTRI MUFAIZAH | 606201006939502 | A20420325371090309SH |
60 | 7C | NOVA WIDIANTO | 606201006844503 | A20420325371070102NO |
61 | 7A | RAVA ADITA SAPUTRA | 606201006935508 | A20420325371070110RA |
62 | 7G | RIZKA LAELATU SYIFA | 606201006886505 | A20420325371070118RA |
63 | 7G | SITI DEWI LESTARI | 606201006446509 | A20420325371070134SI |
64 | 7B | VERA CAHYA HUDIYANA | 606201006915508 | A20420325371070142VA |
65 | 8F | A LA ZAWAYA | 606201006868507 | A20420325371080150AA |
66 | 7H | NIA MAULIDAH | 606201005710507 | A20420325371070097NH |
67 | 7B | SAIDATUL AWWALIYAH | 606201006888507 | A20420325371070121SH |
68 | 7B | TALITA NAYSILLA ZAHWA | 606201006872506 | A20420325371070137TA |
69 | 8H | AMELIA NUR FITRIYANI | 606201006833502 | A20420325371080161AI |
70 | 8I | MUHAMMAD ABDI ARJUNNI'AM | 606201006931504 | A20420325371080230MM |
71 | 7D | AWAN ARYA ARLANGGA | 606201006917500 | A20420325371070020AA |
72 | 7F | DESNIA SAFINATUN NAJJAH | 606201006856500 | A20420325371070028DH |
73 | 7F | DINA FANI FITRIYANI | 606201006914502 | A20420325371070036DI |
74 | 7G | ELSA EMILIANA | 606201006933506 | A20420325371070044EA |
75 | 7G | GUSTI RAMA HERLAMBANG | 606201006867501 | A20420325371070052GG |
76 | 7C | KHUMAIRA AZZAHRA | 606201006848507 | A20420325371070068KA |
77 | 7H | NAELA RADIPA | 606201006458506 | A20420325371070092NA |
78 | 8E | DWI SEPTI RAHAYU | 606201006910508 | A20420325371080185DU |
79 | 8A | MAYA SYAFANA | 606201006879508 | A20420325371080217MA |
80 | 8B | SILVIA ANGGRAENI | 606201006847501 | A20420325371080262SI |
81 | 9G | AKH. KHUSNI MUBAROK | 606201006903501 | A20420325371090278AK |
82 | 9C | DEVIA TANTRI RACHMANI | 606201006857506 | A20420325371090286DI |
83 | 9C | MIRATUN MUAWANAH | 606201006894508 | A20420325371090294MH |
84 | 9I | NURIZA FAOZAN | 606201006907505 | A20420325371090302NN |
85 | 9H | SULTAN SATRIA PERDANA | 606201006878502 | A20420325371090310SA |
86 | 7D | PUTRI RAHMADANI | 606201006920503 | A20420325371070108PI |
87 | 7I | RISQI SINTA AULIYA | 606201006866505 | A20420325371070116RA |
88 | 7B | SATRIYA PUTRA RAMADHAN | 606201006941509 | A20420325371070124SN |
89 | 7E | SITI ANITA | 606201006442505 | A20420325371070132SA |
90 | 7C | UMAR SAPUTRA | 606201005921506 | A20420325371070140UA |
91 | 8G | NUR SEKHA | 606201006942505 | A20420325371080244NA |
92 | 8I | ZALFA HANNA NUR HAIFA | 606201006922505 | A20420325371080276ZA |
93 | 9D | ARYA YUDISTIRA | 606201006899508 | A20420325371090284AA |
94 | 9E | LABIB ALBAHRI | 606201006854508 | A20420325371090292LI |
95 | 9F | MUHAMMAD IBNU CHALDUN | 606201006883507 | A20420325371090300MN |
96 | 9D | SITI HUDAH MAS'ANAH | 606201006853502 | A20420325371090308SH |
97 | 8I | FARKHAN AZZIDAN ADE ZAMZURI | 606201006449507 | A20420325371080192FI |
98 | 8A | MOH. FITRAH ARAYA | 606201006861505 | A20420325371080224MA |
99 | 9B | ANDRE SAPUTRA | 606201006835504 | A20420325371090280AA |
100 | 9B | FADILAH NUR RAMADANI | 606201006852506 | A20420325371090288FI |
101 | 9B | MOHAMAD WAHYUDIN | 606201006912500 | A20420325371090296MN |
102 | 9H | NURUL ABRORIAH | 606201006909507 | A20420325371090304NH |
103 | 9F | YOGI IRAWAN | 606201006905503 | A20420325371090312YN |
104 | 7E | ARVIN AYU MAULINDA | 606201006450508 | A20420325371070018AA |
105 | 7F | MOHAMMAD HASAN AL BANNA | 606201005653501 | A20420325371070082MA |
106 | 7E | MUHAMMAD RENO SAPUTRA | 607501005163501 | A20420325371070090MA |
107 | 7E | SANIA CARELINI | 606201005737509 | A20420325371070122SI |
108 | 8I | NUR ELOK AFITRI | 606201006845509 | A20420325371080242NI |
109 | 8I | REHAN PUTRA PRATAMA | 606201006936504 | A20420325371080250RA |
110 | 9I | ANGGI OKTAFIA SARI | 606201006849503 | A20420325371090282AI |
111 | 9E | INDY LAELIA SAFITRI | 606201006829503 | A20420325371090290II |
112 | 9E | MUHAMAD GILANG RAMADAN | 606201006927505 | A20420325371090298MN |
113 | 9E | RARA PUSPITA NINGRUM | 606201006921509 | A20420325371090306RM |
114 | 9E | ZULFA NAFASABILA | 606201006923501 | A20420325371090314ZA |
115 | 9I | ANDRI GUNAWAN | 606201006837506 | A20420325371090281AN |
116 | 9C | HILMIY DHARMAWAN | 606201006901509 | A20420325371090289HN |
117 | 9I | PRETY HELMALIA | 606201006919502 | A20420325371090305PA |
118 | 9C | ZAHFA NURUL AZKIA | 606201006906509 | A20420325371090313ZA |
119 | 7C | AVITA WIDIYA SARI | 606201001549506 | A20920325371070027AI |
120 | 8G | ACHMAD ALWAN NASHRULLAH | 606201006445503 | A20920325371080035AH |
121 | 7C | ACHMAD MUSYAFFA DZAKIR | 606201002066501 | A20920325371070001AR |
122 | 7I | ANDINI MEYDI YANTI | 606201004046507 | A20920325371070017AI |
123 | 7D | AULIA CAHYA MUTIARA | 606201002035500 | A20920325371070025AA |
124 | 7H | AHMAD AGUS LUWIS PAMUNGKAS | 606201002233506 | A20920325371070005AS |
125 | 7G | ALMA SEPTIANI SALSABILA | 607901002795509 | A20920325371070013AA |
126 | 7E | ARSYA SYAFA SALSABILA | 607501005319500 | A20920325371070021AA |
127 | 7H | BAENANA JIZYAH | 606201002052502 | A20920325371070029BH |
128 | 8I | ALDIAGUSTINSUDRAJATSAPUTRA | 606201006448501 | A20920325371080037AA |
129 | 8B | ARUM PURNAMASARI | 606201001183504 | A20920325371080045AI |
130 | 8A | ARIF MASRUKHIN | 607501001943501 | A20920325371080043AN |
131 | 7E | AENI JULFA | 606201001957505 | A20920325371070004AA |
132 | 7A | ALIYAMARSHAAZIZAH | 606201003100502 | A20920325371070012AH |
133 | 7B | AVRILIA WULANDARI | 606201006063505 | A20920325371070028AI |
134 | 8E | AHMAD SUPENDI | 606201005685508 | A20920325371080036AI |
135 | 7B | ALFIANA HANIYYAH | 606201001288508 | A20920325371070010AH |
136 | 7A | APRIYANI NURUL AZIZAH | 606201003195507 | A20920325371070018AH |
137 | 7D | AULIASALSABILAPUTRI | 606201003332507 | A20920325371070026AI |
138 | 8E | ARDINA OKTAVIA RAMADHANI | 606201005728500 | A20920325371080042AI |
139 | 7C | AHMAD HUSNUL MUNADI | 606201003396501 | A20920325371070006AI |
140 | 7H | ALYSA SOFI KARIMAH | 606201001282502 | A20920325371070014AH |
141 | 7B | ARYA DWI MAULANA | 606201001526508 | A20920325371070022AA |
142 | 7E | BAGUS SUKMA RAMDHANI | 606201003326506 | A20920325371070030BI |
143 | 8D | BANYU SEGARA WULAN TUMANGGAL | 606201005731503 | A20920325371080046BL |
144 | 7H | AMRI AHMAD MUNANDAR | 606201001434507 | A20920325371070016AR |
145 | 7H | ARYANGGA ADNAN FALIANSO | 606201002902503 | A20920325371070024AO |
146 | 7B | CITRA AIRA LESTARI | 606201001966504 | A20920325371070032CI |
147 | 8H | ANDIKA ARI SETIAWAN | 606201005730507 | A20920325371080040AN |
148 | 8I | CAHYA PUTRI ALIM | 606201003371501 | A20920325371080048CM |
149 | 7E | AISHA FEBY RIZKIA | 606201003759505 | A20920325371070007AA |
150 | 7B | AMELIA PUTRI | 606201003625502 | A20920325371070015AI |
151 | 7D | ARYA SALSABILA | 606201006284509 | A20920325371070023AA |
152 | 7G | BINTANG YULIANTO | 606201001346500 | A20920325371070031BO |
153 | 8G | AMALIATUN NI'MAH | 606201006463501 | A20920325371080039AH |
154 | 7F | AKHMAD MU' ARIFIN | 606201006003505 | A21420325371070001AN |
155 | 8D | FARHAH QURROTUN NUFUS | 606201001826500 | A21420325371080009FS |
156 | 8B | NI'MATUS SOLEKHA | 606201005677505 | A21420325371080017NA |
157 | 9H | APRILLIANI DWI SESARIA | 606201002078508 | A21420325371090025AA |
158 | 9G | HANA NILA FEBRIYANTIKA | 606201005575509 | A21420325371090033HA |
159 | 9G | MUHAMMAD FACHRUL FAHREZI | 607501001707507 | A21420325371090041MI |
160 | 9H | RAEKHANUL AKMAL | 606201002211504 | A21420325371090049RL |
161 | 7C | VIA KHOIRUNNISA | 606201006011508 | A21420325371070005VA |
162 | 8I | MUHAMMAD ABDUL KOSIM AL KHUSAIRI | 606201005667500 | A21420325371080013MI |
163 | 8I | TRI MEI SILFI KHOLIDIYAH | 606201005676509 | A21420325371080021TH |
164 | 9C | DIMAS SADAM | 606201001671507 | A21420325371090029DM |
165 | 9F | MOH. YASIN | 606201001406504 | A21420325371090037MN |
166 | 7G | DEVIS ALFARO FATKHEL | 606201001113509 | A21420325371070003DL |
167 | 8E | MOCH. DAMA NASUKHA PRATAMA | 606201002223501 | A21420325371080011MA |
168 | 8I | RIFZAKI EKA PRASETYO | 606201004792506 | A21420325371080019RO |
169 | 9F | ATVUN NI'MAH | 606201005553507 | A21420325371090027AH |
170 | 9I | M. REZA FALAKHUDIN | 606201001766506 | A21420325371090035MN |
171 | 9E | NAELA CAHAYA PUTRI | 606201001387506 | A21420325371090043NI |
172 | 9A | SALMA OKTAVINA | 606201005558507 | A21420325371090051SA |
173 | 9G | NANDA APRILIA | 606201001332501 | A21420325371090045NA |
174 | 7F | SALMANDA MAULIDIA | 606201004095506 | A21420325371070004SA |
175 | 8G | MUHAMAD JUSTIN SYA'BANI | 606201002102501 | A21420325371080012MI |
176 | 8I | TRI INTAN RIZKIANA | 606201002012502 | A21420325371080020TA |
177 | 9A | DEVINA MAYLIN ASRAF | 606201001660506 | A21420325371090028DF |
178 | 9A | M. RIZIQ AL AFIZ ZAENI | 606201001946504 | A21420325371090036MI |
179 | 9E | NAJWA KHAERUNISA | 606201001586508 | A21420325371090044NA |
180 | 9C | SILVIA APRILIANI | 607501001880509 | A21420325371090052SI |
181 | 7G | ALIFIA SALSABILA | 606201004100505 | A21420325371070002AA |
182 | 8C | LINDA SAPUTRI | 606201001326500 | A21420325371080010LI |
183 | 8C | NOVA DWI ARYANI | 606201001363502 | A21420325371080018NI |
184 | 9E | ARDILA OCTAVIANI | 606201002133502 | A21420325371090026AI |
185 | 9B | HENI RESTIKA REFIANA | 606201005565504 | A21420325371090034HA |
186 | 9F | MUHAMMAD ILHAM ROMADHONA | 606201002196500 | A21420325371090042MA |
187 | 9G | RIZKI SLAMET ARYANTO | 606201005538507 | A21420325371090050RO |
188 | 8F | ADE NOVI HIDAYATULLOH | 606201005703500 | A21420325371080006AH |
189 | 8G | MUHAMMAD RAFLI PRATAMA | 606201001488506 | A21420325371080014MA |
190 | 8H | WILDAN ADNAN NATUBA | 606201001420508 | A21420325371080022WA |
191 | 9E | FAIK ZAIN ALFARIZA | 606201004787501 | A21420325371090030FA |
192 | 9D | MOHAMAD ARIFIN | 606201001633509 | A21420325371090038MN |
193 | 9H | NOKIAH SYAH BANAH | 606201001896505 | A21420325371090046NH |
194 | 8A | FAIZUL MANAN | 606201002899506 | A21420325371080008FN |
195 | 8C | NAFISATUL KHORIDAH | 606201001200500 | A21420325371080016NH |
196 | 9C | ANIS ABUNASOR | 606201001251501 | A21420325371090024AR |
197 | 9D | GALIH AHMAD NURFAHREZI | 606201001290505 | A21420325371090032GI |
198 | 9D | MOHAMMAD FADLAN RIFAI | 606201001174505 | A21420325371090040MI |
199 | 9E | PUJIANA LESTARI | 606201001792507 | A21420325371090048PI |
200 | 8G | ERIZDA ZULFA CHOERUNNISA | 606201005675503 | A21420325371080007EA |
201 | 8F | MUHAMMAD RIFKI EGI SAPUTRA | 607501003720501 | A21420325371080015MA |
202 | 9H | ACHMAD DALLAN SYAHIIDAN | 606201001453501 | A21420325371090023AN |
203 | 9D | FITRI DWI LAKSANA PUTRI | 606201005561500 | A21420325371090031FI |
204 | 9I | MOHAMAD FARHAN RAIHAN ARRAHIM | 606201001389508 | A21420325371090039MM |
205 | 9B | NUR AISYAH RAMADHANI | 606201005562506 | A21420325371090047NI |
206 | 7I | FATIMAH AZH ZAHRO AULIA | 606201002176500 | A21520325371070005FA |
207 | 7E | NAISHILAH MASYAILIZZAH | 606201001571503 | A21520325371070007NH |
208 | 7B | AFANDI AMAR SHIDIQ | 606201001579501 | A21520325371070001AQ |
209 | 8D | RIZKI MUBAROQ | 606201005678501 | A21520325371080009RQ |
210 | 7D | VAREL FAGHREZI | 607901001249505 | A21520325371070008VI |
211 | 7F | MUTIARA ARDILLAH | 606201003466500 | A21520325371070006MH |
212 | 7H | ARVIANA NUR FADHILAH | 606201002157506 | A21520325371070002AH |
213 | 9I | ALFIN SEPTIANA RIPTA | 606201003048506 | A21520325371090010AA |
214 | 7F | EZZA FACHREZI | 606201001590507 | A21520325371070004EI |
215 | 9C | MUCHAMAD AJI ATHIF ULWAN | 606201003307502 | A21520325371090012MN |
216 | 7F | DEAH REVANDA CAHAYA | 606201001551503 | A21520325371070003DA |
217 | 9A | LIRRA YULIANA PUTRI | 606201003015503 | A21520325371090011LI |
Komentar
Makasih atas info nya
Terima kasih atas bantuannya
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
HUT SPENSABA KE-55
ACARA PUNCAK "SPENSABA BERSHOLAWAT" JALAN SEHAT BERSAMA ALUMNI SPENSABA RANGKAIAN ACARA HUT SPENSABA LOMBA TINGKAT SD/MI SE-KECAMATAN BALAPULANG &nbs
Pendaftaran Pengurus OSIS SMP Negeri 1 Balapulang
Semangat dalam memajukan OSIS di sekolah akan terus membara dalam jiwa Sebagai anggota OSIS, kita harus bisa membuktikan kedisiplinan adalah hal utama Dan kejujuran adalah b
SMP NEGERI 1 BALAPULANG ADAKAN TRY OUT ONLINE
Untuk membekali siswa kelas 9 menghadapi Ujian Sekolah ( US ), SMP Negeri 1 Balapulang adakan Try Out online taggal 11 April 2022 sampai 14 April 2022. Inilah link untuk men
Rapor semester 1